Suffixe wie .x, .y (R-Merges) werden automatisch entfernt.
| Typ | Spaltennamen |
|---|---|
| Familienname | FAMILIENNAME, Zuname, Nachname, Surname, Last Name, Family Name, FAMILY_NAME_OF_STUDENT, Familienname oder Nachname |
| Vorname | VORNAME, First Name, Given Name, Rufname, FIRST_NAME_OF_STUDENT |
| Matrikelnr. | MATRIKELNUMMER, Matnr, Matrikelnr, Student ID, REGISTRATION_NUMBER, ID number, ID-Nummer, Kennnummer |
| EMAIL_ADDRESS, E-Mail, E-Mail-Adresse, Emailadresse, Mailadresse, Email address, Attendee Email | |
| SV-Nr. | Sozialversicherungsnummer, SVNr, SV-Nr, SV-Nummer, Versicherungsnummer, SSN |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum, Geburtstag, Geb.Datum, Birthday, Date of Birth, DOB |
| Telefon | Telefon, Telefonnummer, Tel, Phone, Handy, Mobilnummer, Mobile |
| Pruefer | Examiner, Pruefer, Prüfer, Prüfer/in, PrüferIn, Prüfer:in |
| Anzeigename | Anzeigename, Display Name, Full Name, Student Name |
| Name | NAME — auto-composite aus Familienname + Vorname |
| Valuatic | |
| Examiner | examiner_id, examiner_last_name, examiner_first_name |
| Candidate | candidate_id, candidate_last_name, candidate_first_name |